Αγκράφες από ανοξείδωτο ατσάλι
Χαρακτηριστικά προϊόντος
 
 		     			Σχήμα L & Σχήμα δοντιού
 
 		     			Αυτοασφαλιζόμενη & βίδα S
 
 		     			Ελαφρύ & Βαρύ Σχήμα L
 
 		     			Μεσαίου βάρους βίδα SSwreck & αυτοασφαλιζόμενο (Δεν είναι κατάλληλο για μεσαίου βάρους)
Αγκράφα συσκευασίας από ανοξείδωτο ατσάλι σε σχήμα δοντιού
| Αριθμός εξαρτήματος | Πλάτος mm (ίντσα) | Πάχος (mm) | Τεμάχια/τσάντα | 
| YK6.4 | 6.4(1/4) | 0,5 | 100 | 
| YK9.5 | 10(3/8) | 0,5-1 | 100 | 
| YK12.7 | 12,7(1/2) | 1,2-1,5 | 100 | 
| YK16 | 16(518) | 1,2-1,5 | 100 | 
| YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 | 
Αγκράφα συσκευασίας από ανοξείδωτο ατσάλι σε σχήμα L
| Αριθμός εξαρτήματος | Πλάτος mm (ίντσα) | Πάχος (mm) | Τεμάχια/τσάντα | 
| ΛΚ8 | 6.4(1/4) | 0,7 | 100 | 
| ΛΚ10 | 10(3/8) | 0,7 | 100 | 
| LK12.7 | 12,7(1/2) | 0,7 | 100 | 
| ΛΚ16 | 16(518) | 0,8 | 100 | 
| ΛΚ19 | 19(3/4) | 0,8 | 100 | 
Αγκράφα από ανοξείδωτο ατσάλι σε σχήμα S
| Αριθμός εξαρτήματος | Πλάτος mm (ίντσα) | Πάχος (mm) | Τεμάχια/τσάντα | 
| SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 | 
| SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 | 
| SK12.7 | 12,7(1/2) | 2.2 | 100 | 
| SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 | 
| SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 | 
 
                     













